امروز یکشنبه 04 آذر 1403
بر اساس ماده 23 قانون حمایت حقوق مولفان، کلیه آثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر می باشد. تمام کالاها و خدمات این سایت بدون احتساب مالیات می باشد.
آزمون
به منظور سنجش هوش هیجانی میتوان از آزمون هوش هیجانی برادبری – گریوز استفاده نمود. این آزمون دارای 28 ماده است که به 5 مقیاس هوش هیجانی کلی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط تقسیم می شود. شیوه نمره گذاری آزمون با استفاده از مقیاس 6 نقطه ای از 1 تا 6 انجام می شود. جمع نمراتی که آزمودنی در هر یک از سوالات کسب می کند نمره کل آزمون را تشکیل می دهد.
اجرای آزمون
ارزیابی واقعی و دقیق مهارتهای هوش هیجانی به اراده شما برای پاسخ دهی دقیق و صادقانه وابسته است. برای این کار باید عمیقاً فکر کنید که در وضعیت های مختلف چگونه رفتار می کنید. توجه کنید:
وضعیت های مختلف نه در وضعیت هایی که به خوبی از عهده آنها بر می آیید.
الف. ابتدا از طرز تفکر و رفتار خود در وضعیت های مختلف، در ذهنتان تصویری واضح و شفاف ایجاد کنید. ب. بعد، صادقانه بگویی که هر چند وقت یکبار یا با چه فراوانی رفتار ذکر شده در سؤال را انجام می دهید. برای هر یک از عبارات زیر، بر اساس تعداد دفعاتی که برایتان پیش می آید در خانه مربوط به آن علامت ضربدر بزنید.
هرگز | به ندرت | گاهی | معمولاً | تقریباً همیشه | همیشه | |
1- به توانایی های خود اعتماد دارید. | ||||||
2- ناتوانایی ها و نارسایی های خود را می پذیرید. | ||||||
3- هیجانهای خود را، هنگامی که پیش می آیند، درک می کنید. | ||||||
4- تأثیر رفتار خود در دیگران را متوجه می شوید. | ||||||
5- تأثیر دیگران درحالت هیجانی خود را درک می کنید. | ||||||
6- خودتان،در شرایط سختی که با آنها رو به رو می شوید، نقش دارید. | ||||||
7- می توان روی شما حساب کرد. | ||||||
8- با استرس، خوب کنار می آیید. | ||||||
9- تغییر را زود می پذیرید. | ||||||
10- دلسردی را بدون ناراحتی تحمل می کنید. | ||||||
11- قبل از تصمیم گیری، راه حلهای مختلف را در نظر می گیرید. | ||||||
12- سعی می کنید از هر وضعیتی، چه خوب و چه بد، حداکثر بهره را ببرید. | ||||||
13- دربرابر میل به حرف زدن یا عمل کردن، هنگامی که باعث بدترشدن اوضاع می شود، مقاومت می کنید. | ||||||
14- وقتی ناراحت می شوید، کارهایی را انجام می دهید که بعداً پشیمانی می آورند. | ||||||
15- وقتی از چیزی ناراحت هستید، دیگران را از خود می رنجانید. | ||||||
16- انتقاد را می پذیرید. | ||||||
17- احساسات دیگران را درک می کنید. | ||||||
18- به سرعت جو حاکم بر اتاق را متوجه می شوید. | ||||||
19- منظور طرف مقابل را واقعاً متوجه می شوید. | ||||||
20- دربین جمع و در کارهای اجتماعی گوشه نشین و ساکت هستید. | ||||||
21- در وضعیت های دشوار مستقیماً با دیگران رو در رو می شوید. | ||||||
22- با دیگران به خوبی کنار می آیید. | ||||||
23- به طور واضح و مؤثر با دیگران ارتباط برقرار می کنید. | ||||||
24- به دیگران نشان می دهید که آنچه احساس می کنید برایتان مهم است. | ||||||
25- به طور مؤثر تعارض و مشکل را حل می کنید. | ||||||
26- برای کنترل مؤثر تعامل ها، به احساسات طرف مقابل توجه نشان می دهید. | ||||||
27- برای بهتر کنار آمدن با دیگران، درباره آنها اطلاعات بیشتری به دست می آورید. | ||||||
28- منظور یا احساس خود را به دیگران توضیح می دهید. |
منابع
برادبری، تراویس و گریوز، جین (2005): هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها)، ترجمه مهدی گنجی (1384)، نشر ساوالان.
گلمن، دانیل: هوش هیجانی، ترجمه نسرین پارسا (1383)، انتشارات رشد، چاپ سوم.
تاریخ: یکشنبه , 24 دی 1402 (07:22)